Použité disky - sada 4 ks
ROZMĚR | CENA | POPIS |
---|---|---|
17" Chrys.5x114.3x67 | 4 000 Kč | bez sk 910901864 |
17" Ren+tl.čidla | 4 500 Kč | bez |
17" 5x114.3x67 et 41 | 3 600 Kč | pneu Nokian zima Ivan Jara |
ROZMĚR | CENA | POPIS |
---|---|---|
16" 5x120x65 T5 | 3 400 Kč | bez |
16" 5x112x66.6 et 42 | 2 800 Kč | Merc bez |
16" 5x112x66.6 et 37 | 2 000 Kč | Merc bez |
16" 5x120x72.5 et 40 | 1 600 Kč | bez |
16" 5x120.7x73.8 et33 | 3 000 Kč | bez Jaguar |
16" 5d Chrysler+tlak.čidla | 4 000 Kč | jak nová bez 5x118 |
16" 5d Chrysler+tlak.čidla | 4 000 Kč | jak nová bez 5x118 |
16" 5d Chrysler+tlak.čidla | 4 000 Kč | pneu zima 5x118 Yokoh. |
16" 5x118x71.3 50et | 3 800 Kč | R.Trafic/O.Vivaro pneu zima |
16" 5x118x71.3 50et | 3 500 Kč | bez |
16" 5x118x71.3 50et | 2 800 Kč | pneu Uniroyal zima |
16" 5x120x65 T5 | 3 400 Kč | pneu Semp zima |
16" 5x120x65 T5 | 3 400 Kč | bez |
16" 5x120x65 T5 | 3 400 Kč | bez |
16" 5x120x65 T5 | 3 400 Kč | bez |
16" 4x98x58 et 31 | 2 400 Kč | bez |
16" 4x98x58 et 39 | 2 200 Kč | bez |
16" 5x98x58 et 27 | 2 700 Kč | bez |
16" 5x112x66.6 et60 | 3 400 Kč | pneu Conti zima |
16" 5x112x66.6 et60 | 3 400 Kč | bez |
16" 5x112x66.6 et60 | 3 400 Kč | bez |
16" Ducato/Boxer | 3 500 Kč | 2xbez 2x pneu Mich. Leto |
16" 6x130x84 et 62 | 4 000 Kč | bez Merc Sprint+Vwa Crafter |
16 5x120x74/72/5 et 47 | 2 000 Kč | bez |
16 5x120x74/72/5 et 47 | 2 000 Kč | pneu Dunlop zima |
|
|
|
16" 5x100x54 et45 | 2 400 Kč | Toyota poklice bez |
16" 5x112x57 et 51 | 2 900 Kč | bez 6.5J zesilene |
16" 5x112x57 et 50 | 2 500 Kč | bez |
16" 5x112x57 et 50 | 2 800 Kč | Pneu Pirelli zima |
16" 5x114.3x71.5 ?? | 3 000 Kč | pneu Mich zima |
16" 5x114.3x60 et45 | 2 400 Kč | bez |
16" 5x108x60 et 50 | 3 000 Kč | bez alu plech |
16" 5x108x60 et 50 | 2 500 Kč | pneu 2+2 leto |
16" 5x100x57 et 42 | 2 200 Kč | pneu 2+2 leto |
16" 5x100x57 et 42 | 2 400 Kč | pneu Bridge leto |
16" 4x108x65 et 25 | 2 700 Kč | bez |
16" 4x108x65 et 26 | 2 700 Kč | bez |
16" 4x108x65 et 26 | 2 800 Kč | bez |
ROZMĚR | CENA | POPIS |
---|---|---|
15" 5x100x57 et 38 | 2 200 Kč | bez |
15" 5x100x57 et 38 | 2 000 Kč | pneu Mich zima |
15" 5x100x57 et 38 | 1 700 Kč | pneu Platin zima |
15" 5x112x57 et 55 | 2 500 Kč | bez |
15" 5x112x57 et 55 | 2 500 Kč | pneu 2+2 |
15" 5x112x66.6 et37 | 2 000 Kč | Merc E |
15" 5x112x66.6 et39 | 2 800 Kč | pneu Mich leto |
15" 5x112x66.6 et 54 | 2 000 Kč | pneu Semp. Zima |
15" 5x112x66.6 et 44 | 2 000 Kč | bez |
15" 5x112x66.6 et 44 | 2 000 Kč | pneu Fulda zima |
15" 5x112x66.6 et 43 | 2 200 Kč | pneu Dunlop leto |
15" 5x120 et18 | 3 000 Kč | Bmw5+pokl. |
15" 5x120x74 et 20 | 2 000 Kč | bez |
15" 5x100x54 | 2 000 Kč | Toyota |
15" 5x112x57 ET55 | 2 500 Kč | bez T4 |
15" 5x112x57 ET55 | 2 500 Kč | bez |
15" 5x112x57 ET33 | 2 400 Kč | pneu Dunlop zima |
15" 5x112x57 ET37 | 1 900 Kč | bez |
15" 5x112x57 ET33 | 2 500 Kč | bez renovace |
15" 5x112x57 ET47 | 2 400 Kč | pneu Semp zima |
15" 5x112x57 ET47 | 2 400 Kč | bez |
15" 5x112x57 ET47 | 2 400 Kč | bez |
15" 5x112x57 ET47 | 2 400 Kč | pneu Mich zima |
15" 5x112x57 ET37 | 2 400 Kč | bez |
15" 5x108x60 et 50 | 3 000 Kč | bez |
15" 5x108x60 et 50 | 3 000 Kč | bez |
15" 5x114.3x71.5 et30 | 3 000 Kč | pneu Kingstar leto |
15" 5x114.3x67 ?? | 1 500 Kč | bez |
15" 5x114.3x67 | 2 400 Kč | pneu 2+2 C |
15" 5x114.3x71 et 40 | 2 000 Kč | pneu Fulda zima |
15" 5x114.3x71 et 40 | 2 000 Kč | pneu Fulda zima |
15" 5x112x57 ET55 | 2 500 Kč | pneu Maxxis C zima |
15" 5x112x57 ET55 | 2 000 Kč | bez |
15" 5x112x57 ET50 | 2 200 Kč | bez |
15" Ford tranzit | 3 500 Kč | pneu leto Conti C |
15" Ford tranzit | 3 200 Kč | pneu Hankook |
15" Ford tranzit | 3 200 Kč | pneu Conti zima |
15" Ford tranzit | 3 400 Kč | pneu G/Y leto |
15" Ford tranzit | 3 200 Kč | bez |
15" 4x114.3x67 et46 | 2 000 Kč | bez rez |
15" 5x112x57 ET48 | 2 200 Kč | bez |
15" 5x112x57 ET37 | 2 200 Kč | bez |
15" 5d Chrysler | 2 800 Kč | bez |
15" 5d merc. Sprinter e 83 | 3 600 Kč | bez |
15" 5x110x65 et 49 | 2 000 Kč | bez |
15" 5x110x65 et 49 | 2 400 Kč | bez |
15" 5x110x65 et 43 | 2 200 Kč | bez |
15" 5x110x65 et 33 | 2 400 Kč | bez |
15" 6x139.7x67 et29 | 2 500 Kč | bez |
15" 6x139.7x67 et29 | 2 500 Kč | bez |
15" 4x114.3x67 et44 | 1 700 Kč | pneu zima Kumho 195/60 |
15" 5x170x130 et66 | 2 500 Kč | bez Ren. Master 98-05 |
15" 5x112x66.6 et37 | 2 400 Kč | bez |
15" 4x100x60 et 50 | 2 200 Kč | pneu 2+2 leto asi bez |
15" 4x100x60 et 50 | 2 400 Kč | bez |
15" 4x98x58 et 32 | 2 400 Kč | pneu Dunlop zima |
15" 4x98x58 et 32 | 2 200 Kč | pneu Bridge leto |
15" 5x110x65 et 35 | 2 200 Kč | pneu zima Mich Opel |
15" 4x114.3x67 | 2 000 Kč | pneu Dunlop leto Chrysler |
15" 4x114.3x67 | 1 700 Kč | pneu Semp. Zima |
15" 5x114.3x64 | 2 000 Kč | bez Honda |
15" 5x98x58 et 39 | 2 600 Kč | bez jak nové Doblo |
15" 4x108x63.3 et 52 | 2 000 Kč | pneu Uniroyal zima |
15" 4x108x65 et 18 | 2 200 Kč | pneu Sebring leto |
15" 4x108x65 et 18 | 2 400 Kč | pneu Conti leto |
15" 4x108x65 et 18 | 2 400 Kč | pneu Mich leto |
15" 5x98x58 et 41 | 4 000 Kč | alu Greguš |
15" 5x98x58 | 1 500 Kč | pneu 2+2 leto |
15" 4x100x65 et 43 | 2 000 Kč | bez |
15" 5x108x63.3 et 52.5 | 2 400 Kč | pneu Maloya zima |
15" 5x108x63.3 et 52.5 | 2 400 Kč | pneu Klebr leto |
15" 5x108x63.3 et 52.5 | 2 400 Kč | bez |
15" 4x108x63.3 et 52.5 | 2 000 Kč | bez Gabo |
15" 4x108x63.3 et 52.5 | 2 000 Kč | pneu Maloya leto |
ROZMĚR | CENA | POPIS |
---|---|---|
14" 5x100x57 5J | 2 000 Kč | bez |
14" 5x100x57 5J | 1 800 Kč | bez |
14" 5x100x57 5J | 1 800 Kč | pneu Mich. leto |
14" 5x100x57 5J | 1 900 Kč | pneu Fulda zima |
14" 5x100x57 5J | 1 900 Kč | bez |
14" 5x100x57 5J | 1 900 Kč | bez |
14" 5x100x57 5J | 1 800 Kč | pneu Barum leto |
14" 5x100x57 5J | 2 000 Kč | pneu Pirelli leto |
14" 5x100x57 6J | 2 200 Kč | bez |
14" 5x100x57 6J et 38 | 1 900 Kč | pneu Semp. leto |
14" 5x100x57 6J et 38 | 2 000 Kč | pneu Conti. zima |
14" 5x100x57 6J | 2 000 Kč | bez |
14" 5x100x57 6J | 2 000 Kč | pneu Apollo + Fulda leto |
14" 5x100x57 6J | 2 000 Kč | bez |
14" 5x100x57 6J | 1 800 Kč | pneu Mich leto |
14" 5x100x57 6J | 2 000 Kč | pneu Bridge zima |
14" 5x100x57 6J et 37 | 2 800 Kč | bez nové |
14" 4x100x57 et 43 | 2 000 Kč | bez |
14" 4x100x57 et 43 | 2 000 Kč | pneu fierst leto |
14" 4x100x57 et 45 | 1 200 Kč | bez |
14" 4x100x56.6 | 1 500 Kč | pneu Toyo leto |
14" 4x100x56.6 | 1 600 Kč | pneu Bridge leto |
14" 4x100x56.6 | 1 600 Kč | pneu Semp. zima |
14" 4x98x58 | 1 200 Kč | bez |
14" 4x108x63.3 | 2 200 Kč | pneu zima |
14" 4x108x63.3 | 1 000 Kč | bez |
14" 4x108x63.3 | 1 400 Kč | bez |
14" 4x108x63.3 | 1 800 Kč | bez |
14" 4x108x63.3 | 1 600 Kč | pneu Vrede leto |
14" 4x114.3x65.7 5J | 1 800 Kč | bez,Nissan |
14" 4x114.3x65.7 5J | 1 800 Kč | bez,Nissan |
14" 4x114.3x67 et35 | 1 800 Kč | Hyunday pneu Firest zima |
14" 4x114.3x67 | 1 900 Kč | bez |
14" 4x114.3x67 | 1 200 Kč | pneu Fulda+Nokian zima |
14" 4x114.3x67 | 1 000 Kč | pneu Fulda zima |
14" 4x114.3x67 et 44 | 1 700 Kč | bez Mitsubischi |
14" 4x114.3x67 | 1 800 Kč | pneu Hankook leto 2+2 vyz |
14" 4x100x57 et45 | 1 200 Kč | pneu BF/Good. Zima |
14" 4x100x60 et35 | 1 600 Kč | bez protoč-Ren. |
14" 4x108x63.3 | 2 000 Kč | bez |
14" 4x108x63.3 | 2 000 Kč | pneu 2 leto Vranín+2xbez |
14" 4x108x63.3 | 1 500 Kč | bez |
14" 4x100x60 | 1 800 Kč | pneu Barum zima |
14" 5x114.3x67 | 1 700 Kč | bez |
14" 5x100x57 6J | 2 000 Kč | bez |
14" 5x100x57 5J | 1 900 Kč | bez |
14" 5x100x57 5J | 1 900 Kč | bez |
14" 5x100x57 6J et43 | 2 000 Kč | pneu Pirelli leto |
14" 4x100x56.6 et 49 | 800 Kč | bez |
14" 4x108x65 et34 | 2 000 Kč | pneu G/Y 2+2 v kusovkách |
14" 4x100x60 et 50 | 1 600 Kč | bez |
14" 4x100x56.6 et 49 | 1 400 Kč | pneu zima Sebring |
14" 4x100x56.6 et 49 | 1 300 Kč | pneu Pirelli zima |
14" 4x100x54 et49 | 1 400 Kč | pneu Fulda leto 2+2 vyzute |
14" 4x100x54 | 1 000 Kč | pneu Kleber zima Hyunday |
14" 4x100x54 | 1 600 Kč | pneu Mich leto 175/65 |
14" 4x100x54 | 1 400 Kč | pneu Mich leto |
14" 4x100x60 | 1 800 Kč | bez |
14" 4x100x60 | 1 700 Kč | pneu Kumho zima |
14" 4x100x60 et 40 | 2 400 Kč | bez |
14" 4x100x60 et 37 | 1 800 Kč | bez Ren/Dacia |
14" 5x114.3x54 | 1 000 Kč | bez |
14" 5x114.3x67 | 1 600 Kč | bez |
14" 5x114.3x67 | 1 800 Kč | bez |
14" 4x108x63.3 | 1 800 Kč | pneu Semp. Leto |
14" 4x98x58 et 43 | 2 000 Kč | bez |
14" 5x100x57 5J | 2 000 Kč | pneu Kumho leto 2x+2x vyzuté |
14" 4x100x56 | 2 000 Kč | bez |
14" 4x108x63.3 | 1 400 Kč | pneu Maxxis leto |
14" 4x108x63.3 | 1 700 Kč | pneu Kleber leto |
14" 4x100x55.5 | 1 000 Kč | pneu Semp. zima |
14" 4x100x56.6 et 49 | 1 400 Kč | pneu Kleber leto |
14" 4x100x54 | 1 600 Kč | pneu Kleber zima |
14" 4x100x54 | 1 200 Kč | pneu Pirelli leto |
ROZMĚR | CENA | POPIS |
---|---|---|
13" 5x100x57 et 35 | 2 400 Kč | nove bez |
13" 4x100x60 | 1 500 Kč | Renault pneu leto |
13" 4x100x60 | 1 300 Kč | pneu G/Y zima |
13" 4x100x60 | 1 000 Kč | bez |
13" 4x100x60 | 1 200 Kč | bez |
13" 4x100x54 | 1 200 Kč | bez pneu |
13" 4x108x63.3 | 1.600kč | Ford bez |
13" 4x100x56.6 | 1 400 Kč | pneu zima Barum |
13" 4x108x65 | 1800kč | bez |
13" Favorit 4x98 | 800kč | bez |
13" 4x100x asi 58 | 1500kč | pneu leto Pirelli Mazda |
13" 4x100x54 | 1 200 Kč | bez |
13" 4x100x54 | 1 200 Kč | pneu Uniroy. Zima |
13" 4x100x56.6 | 1600kč | bez |
13" 4x108x65 et 35 | 1600 kč | bez |
13" 4x100x56.6 et49 | 1 400 Kč | bez |
13" 4x100x56.6 et49 | 1 400 Kč | bez |
13" 4x100x56.6 et49 | 1 200 Kč | Pneu Maloya leto |
13" 4x114.3x57 et45 | 1500 kč | bez |
13" 4x108x65 et 20 | 2 000 Kč | bez |
13" 4x108x65 et 20 | 1 400 Kč | pneu Mich. Zima |
13" 4x108x65 et 20 | 1 500 Kč | pneu Bf Goo zima |
13" 4x100x54 | 1 200 Kč | bez |
13" škoda 105/120 | 600 Kč | |
13" 4x98x58 et 36 | 1 200 Kč | pneu barum leto Fiat |
13" 4x98x58 et 36 | 1 200 Kč | pneu Barum zima |
13" 4x98x58 | 1 200 Kč | pneu kormoran zima |
13" 4x100x57 et 43 | 1 200 Kč | bez |
13" 4x100x57 et 38 | 1 000 Kč | pneu Pirelli zima |
13" 4x100x57 et 38 | 1 000 Kč | pneu Barum leto |
13" 4x100x57 et 35 | 1 100 Kč | pneu Fulda zima 175/70 |
13" 4x100x60.5 | 1 600 Kč | bez |
13" 4x100x60 | 1 400 Kč | pneu Conti leto Nissan |
13" 4x100x60 | 1 200 Kč | pneu Viking leto |
13" 4x100x60 | 1 300 Kč | pneu Uniroy. Leto |
13" 4x100x60 et 36 | 1 200 Kč | pneu zima Marchal |
13" 4x100x60 | 1 000 Kč | pneu Barum zima |
13" 4x108x63.3 | 1 300 Kč | pneu Mich. Leto 2xbez |
13" 4x108x63.3 | 1 300 Kč | pneu Fulda leto |
13" 4x108x63.3 | 1 300 Kč | pneu Vrede leto |
13" 4x100x57 et 38 | 800 Kč | pneu Barum leto |
13" 4x100x57 et 38 | 800 Kč | pneu Matador zima |
13" 4x100x57 et 38 | 800 Kč | pneu zima 2+2 |
13" 4x108x65 et 20 | 1 800 Kč | pneu Kleber leto |
13" 4x108x65 et 28 | 1 800 Kč | pneu Uniroyal zima |
13" 4x100x57 et 35 | 1 000 Kč | bez |
13" 4x114.3x67 et46 | 1 400 Kč | pneu Fulda zima |
13" 4x114.3x58 | 1 200 Kč | pneu Semp. Zima |
13" 4x114.3x59.5 et 40 | 1 200 Kč | pneu Kleber leto Kia Pride |
13" 4x100x56.6 et49 | 1 200 Kč | pneu Dunlop zima |
13" 4x100x56.6 et49 | 1 200 Kč | pneu Fulda zima |
13" 4x100x56.6 et49 | 1 200 Kč | pneu Fulda zima |
13" 4x100x59 | 1 200 Kč | bez |
13" 3d Citroen | 1 500 Kč | bez |
13" 3d Citroen | 1 400 Kč | pneu Barum leto |
13" 4x98x58 | 1 000 Kč | pneu Semp. Zima |
Kusovky, páry, 3 kusy
ROZMĚR | CENA | POPIS |
---|---|---|
12" 4x98x58 | 1 | Fiat bez |
ROZMĚR | CENA | POPIS |
---|---|---|
13" 4x98 | 1ks | Fiat |
13" 4x108x63.3 | 1+1ks | Ford |
13" 4x108x65 | 2ks | pneu Semp. Zima á 300 |
13" 4x100x57 et38 | 2ks | Vwa |
13" 4x98 | 3ks | Favorit |
13" 4x98x58 | 1ks | F/Lancia rezerva 135/70/13 |
13" 4x100x60 | 2ks | bez |
13" 4x100x56.6 | 1ks | bez |
13" 4x100x57 et38 | 1x | Felicie |
13" 4x100x57 et38 | 2x | bez Šavara |
13" 4x100x57 et38 | 2x | pneu Debica zima malíř |
13" 4x100x54 et45 | 2x | bez |
ROZMĚR | CENA | POPIS |
---|---|---|
14" 4x100x56.6 et49 | 1ks | Opel |
14" 4x100x56.6 et49 | 2ks | a 300 |
14" 4x114.3x67 | 1ks | |
14" 4x100x56 | 1ks | Rover |
14" 4x100x60 et42 | 1ks | Renault |
14" 4x100x57 et43 | 1ks | bez 6J |
14" 4x100x57 et38 | 2ks | bez |
14" 4x100x59 | 2ks | pneu leto Nissan |
14" 4x114.3x66 | 2ks | pneu leto Semp. |
14" 4x100x56 | 2ks | Rover pneu Conti leto |
14" 4x100x57 et45 | 2ks | bez |
14" 4x100x57 et 35 | 1 | nový 600k |
14" 5x100x57 et43 | 1ks | nová rez. |
14" 4x98x58 et 44 | 3ks | bez á 300 |
14" 4x98x58 et 37 | 2ks | á 300 |
14" 4x100x57 et 38 | 2ks | bez |
14" 4x108x63.3 | 1ks | 300 K |
14" 4x98x58 et asi 35 | 1ks | bez 350 |
14" 4x98x58 et asi 37 | 2ks | á 300 |
14" 4x108x65 et asi 23 | 1ks | á 300 |
14" 4x108x65 et asi 34 | 2ks | á 400 |
ROZMĚR | CENA | POPIS |
---|---|---|
15" 5x100x57 et38 | 3ks | bez |
15" 4x114.3x67 et44 | 1ks | |
15" 5x98x58 | 1ks | alu Alfa |
15" 4x108x65 et00 | 1ks | dojezd Peug. |
15" 5x114.3x71.5 et40 | 1ks | Chrysler |
15" 4x108x63.3 | 3ks | Ford |
15" 4x98x58 et 38 | 1ks | Lancia alu |
15" 4x108x65 et 23 | 3ks | bez |
15" 5x112x66 et | 2ks | pneu Avon zima |
15" Ducato | 1x | pneu Mich Ag. Šiška 208313868 |
15" 5x110x65 et 43 | 3x | á 600 |
15" 5x112x57 et 55 | 2 ks | T 4 |
15" 5x98x58 | 2x | á 500kč |
15" 4x100x56.6 et 49 | 2x | bez á 500 |
15" 5x112x66.6 et 49 | 2x | á 300 |
15" Tranzit | 3ks | á 850 |
15" Toyota 6d | 2ks | bez |
15" 5x100x54 | 2ks | Toyota pneu leto |
ROZMĚR | CENA | POPIS |
---|---|---|
16" 5x112x57 et 50 | 1ks | nová s pneu 215/55,1.000k bez pneu |
16" 5x112x57 et 50 | 1ks | nová s pneu 205/55,1.000k bez pneu |
16" 5x112x57 et 47 | 1ks | bez |
16" 5x114.3x64 | 2ks | Honda pneu zima |
16" 4x108x65 | 3ks | |
16" F.Tranzit | 1x | 1.000kč |
16" 5x112x57 et 42 | 1x | 700kč |
16" 5x100x57 et 42 | 1x | 600kč |