Použité zimní pneu 17" a 18"
Použité pneu zimní 17"
ROZMĚR | ZNAČKA | ULOŽENÍ | KUSY | STAV | CENA | ROK |
---|---|---|---|---|---|---|
255/60/17 106 | Dunlop | S | 4 | 95% | 9 000 Kč | 2008 |
255/60/17 106 | G/Year Straka | privát | 2 | 70% | 3 000 Kč | 2008 |
245/65/17 | Cooper | S | 4 | 50% | 2 000 Kč | 2005 |
235/65/17 | Nokian | S | 2 | 40% | 1 000 Kč | 2006 |
235/65/17 | Cooper | K | 4 | 70+80% | 3 000 Kč | 2007 |
235/65/17 | Michelin | K | 4 | 80% | 6 500Kč | 2008 |
235/65/17 | G/Year | S | 2 | 80% | 2 400 Kč | 2010 |
235/60/17 102 | Dunlop | K | 4 | NOVE | 10 000 Kč | 2011 |
225/65/17 | Yokohama | K | 4 | 80% | 6 000 Kč | 2007 |
225/60/17 99 | Hankook | S | 4 | 80% | 5 400Kč | 2009 |
225/60/17 99 | Hankook | S | 4 | 80% | 5 700 Kč | 2010 |
215/60/17 C | Kumho disk T5 | T5 | 4 | 70+80% | 3 800Kč | 2014 |
215/60/17 96 | Matador | G | 4 | nové | 8 000 Kč | 2012 |
235/55/17 | Mich | K | 2 | 80% | 3 400 Kč | 2009 |
235/55/17 | Mich | K | 4 | 70% | 3 000 Kč | 2008 |
235/55/17 | Pirelli M+S | S | 4 | 80% | 6 000 Kč | 2007 |
235/55/17 | Pirelli M+S | S | 4 | 95% | 9 500 Kč | 2007 |
235/55/17 103 | Nokian alu BMW | S | 4 | 70+80% | 5 000 Kč | 2011 |
235/55/17 99V | Conti M+S | S | 2 | 80% | 3 300 Kč | 2015 |
255/45/17 98V | Vredestein | S | 4 | nové | 12 000 Kč | 2014 |
245/45/17 | Pirelli | S | 4 | 80% | 7 000 Kč | 2014 |
245/45/17 | G/Year RSC | K | 4 | 95% | 9 000 Kč | 2008 |
245/40/17 | Dunlop | K | 2 | 80% | 2 900 Kč | 2009 |
225/50/17 | Conti | K | 2 | 90% | 3 400 Kč | 2013 |
225/50/17 | Conti | S | 4 | 90% | 6 000 Kč | 2011 |
225/50/17 | Uniroyal alu 806 | S | 4 | 80% | 5 500 Kč | 2011 |
215/55/17 | Mich.. A4 | A4 | 4 | 70+80% | 3 700 Kč | 2005 |
215/55/17 | Mich. | S | 4 | 70+80% | 4 400 Kč | 2010 |
215/50/17 | Michelin | S | 2 | 80% | 2 400 Kč | 2010 |
215/50/17 | Tracmax | S | 4 | 70+80% | 3 600 Kč | 2014 |
225/45/17 | Dunlop | S | 4 | 90% | 2 900 Kč | 2012 |
225/45/17 | Semp alu 765 | S | 4 | 95% | 5 000 Kč | 2007 |
225/45/17 | Conti | S | 4 | nové | 9 500 Kč | 2015 |
225/45/17 | Falken | S | 4 | nové | 8 000 Kč | 2015 |
205/50/17 | Falken | G | 4 | nové | 8 000 Kč | 2015 |
205/40/17 | Tracmax | S | 4 | nové | 4 800 Kč | 2016 |
Použité pneu zimní 18"
ROZMĚR | ZNAČKA | ULOŽENÍ | KUSY | STAV | CENA | ROK |
---|---|---|---|---|---|---|
255/55/18 RSC | Pirelli | S | 4 | 70+80% | 8 000 Kč | 2014 |
255/55/18 109 | Conti | K | 2 | 60% | 2 000 Kč | 2011 |
255/45/18 | Michelin | S | 4 | 70% | 5500 Kč | 2009 |
255/45/18 | Bridgestone | K | 2 | 70% | 2000 Kč | 2008 |
235/55/18 | Bridge | K | 4 | 90% | 6 000 Kč | 2006 |
235/55/18 | Bridge | S | 2 | 70% | 2400 Kč | 2006 |
235/50/18 | Pirelli | S | 4 | 80% | 7500 Kč | 2013 |
215/55/18 95V | Pirelli | K | 2 | 80 | 3 000 Kč | 2015 |
245/45/18 | Pirelli RSC | S | 2 | 80% | 3 400 Kč | 2012 |
245/45/18 | Mich | S | 2 | 70% | 3 000 Kč | 2013 |
245/45/18 | Pirelli | S | 4 | 70% | 4 700 Kč | 2013 |
245/45/18 | Falken | S | 4 | 80% | 7 000 Kč | 2011 |
245/45/18 | Bridge | S | 4 | 80% | 2 800 Kč | 2008 |
245/40/18 | Pirelli RSC | S | 2 | 80% | 3 400 Kč | 2012 |
245/40/18 | Michelin | S | 2 | 70% | 3 000 Kč | 2013 |
245/40/18 | Pirelli | S | 4 | 70% | 4 700 Kč | 2013 |
245/40/18 | Falken | S | 4 | 80% | 7 000 Kč | 2011 |
245/40/18 | Bridgestone | S | 2 | 80% | 2 800 Kč | 2008 |
235/45/18 | Pirelli | S | 4 | 70+90% | 6 500 Kč | 2012 |
235/40/18 | Conti | K | 3 | 90% | 3 700 Kč | 2010 |
235/40/18 | G/Year | S | 2 | 50% | 1 000 Kč | 2009 |
235/40/18 | Pirelli | K | 2 | 70% | 2 400 Kč | 2010 |
235/40/18 | Michelin | S | 2 | 80% | 3 000 Kč | 2011 |
225/45/18 | Bridgestone | S | 2 | 90% | 3 500 Kč | 2008 |
225/45/18 | Michelin | S | 2 | 70% | 2 200Kč | 2013 |
225/40/18 | Michelin | S | 2 | 80% | 2 300 Kč | 2013 |
225/40/18 | Dunlop | S | 4 | 95% | 7 900 Kč | 2013 |
225/40/18 | Yokohama | S | 4 | 90% | 5 600 Kč | 2007 |